ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
PEKERJAAN | PEMBANGUNAN BALAI TEGALREJO | |||||
LOKASI | KOTA SALATIGA | |||||
A.4.4.1.11 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,3000 | 55.000,00 | 16.500,00 | |
Tukang Batu | L.0,02 | OH | 0,1000 | 60.000,00 | 6.000,00 | |
Kepala Tukang | L.0,03 | OH | 0,0100 | 70.000,00 | 700,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0150 | 75.000,00 | 1.125,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 24.325,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Bata merah | m3 | 70,0000 | 560,00 | 39.200,00 | ||
Semen Portland | Kg | 8,3200 | 1.040,00 | 8.652,80 | ||
Pasir Pasang | m3 | 0,0490 | 182.560,00 | 8.945,44 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 56.798,24 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 81.123,24 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 8.112,32 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 89.235,56 | ||||
A.4.4.2.6 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,3000 | 55.000,00 | 16.500,00 | |
Tukang Batu | L.0,03 | OH | 0,1500 | 60.000,00 | 9.000,00 | |
Kepala Tukang | L.0,03 | OH | 0,0150 | 70.000,00 | 1.050,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0150 | 75.000,00 | 1.125,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 27.675,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
1.PC | Kg | 4,4160 | 1.040,00 | 4.592,64 | ||
2.PP | m3 | 0,0270 | 182.560,00 | 4.929,12 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 9.521,76 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 37.196,76 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 15%) | 10% x D | 3.719,68 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 40.916,44 | ||||
A.4.4.2.27 Pemasangan 1 m2 acian. | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,2000 | 55.000,00 | 11.000,00 | |
Tukang Batu | L.0,03 | OH | 0,1000 | 60.000,00 | 6.000,00 | |
Kepala Tukang | L.0,03 | OH | 0,0100 | 70.000,00 | 700,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0100 | 75.000,00 | 750,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 18.450,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Semen PC | Kg | 3,2500 | 1.040,00 | 3.380,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 3.380,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 21.830,00 | ||||
E | Overhead & Profit (Contoh 15%) | 10% x D | 2.183,00 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 24.013,00 | ||||
A.4.7.1.10a. Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) mowilex | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,0200 | 55.000,00 | 1.100,00 | |
Tukang cat | L.0,02 | OH | 0,0630 | 65.000,00 | 4.095,00 | |
Kepala tukang | L.0,03 | OH | 0,0063 | 70.000,00 | 441,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0030 | 75.000,00 | 225,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 5.861,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Plamuur | Kg | 0,1000 | 24.160,00 | 2.416,00 | ||
Cat dasar mowilex | Kg | 0,1000 | 22.352,94 | 2.235,29 | ||
Cat dasar mowilex | Kg | 0,2600 | 22.352,94 | 5.811,76 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 10.463,06 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 16.324,06 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 1.632,41 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 17.956,46 | ||||
A.4.6.1.2.Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 6,0000 | 55.000,00 | 330.000,00 | |
Tukang kayu | L.0,03 | OH | 18,0000 | 65.000,00 | 1.170.000,00 | |
Kepala tukang | L.0,03 | OH | 1,8000 | 70.000,00 | 126.000,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,3000 | 75.000,00 | 22.500,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 1.648.500,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Balok kayu | m3 | 1,1000 | 5.632.000,00 | 6.195.200,00 | ||
Paku 10 cm | Kg | 1,2500 | 11.440,00 | 14.300,00 | ||
Lem kayu | Kg | 1,0000 | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 6.222.300,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 7.870.800,00 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 787.080,00 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 8.657.880,00 | ||||
A.4.6.1.5. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 1,0000 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
Tukang kayu | L.0,03 | OH | 3,0000 | 65.000,00 | 195.000,00 | |
Kepala tukang | L.0,03 | OH | 0,3000 | 70.000,00 | 21.000,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0500 | 75.000,00 | 3.750,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 274.750,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Papan kayu | m3 | 0,0400 | 5.120.000,00 | 204.800,00 | ||
Lem kayu | Kg | 0,5000 | 12.800,00 | 6.400,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 211.200,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 485.950,00 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 48.595,00 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 534.545,00 | ||||
A.4.6.2.17. Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,0150 | 55.000,00 | 825,00 | |
Tukang kayu | L.0,02 | OH | 0,1500 | 65.000,00 | 9.750,00 | |
Kepala tukang | L.0,03 | OH | 0,0150 | 70.000,00 | 1.050,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0008 | 75.000,00 | 60,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 11.685,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Kaca tebal 5 mm | m2 | 1,1000 | 79.200,00 | 87.120,00 | ||
SEalant | Kg | 0,0500 | 8.800,00 | 440,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 87.560,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 99.245,00 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 9.924,50 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 109.169,50 | ||||
A.4.7.1.4. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | ||||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.0,01 | OH | 0,0700 | 55.000,00 | 3.850,00 | |
Tukang cat | L.0,02 | OH | 0,0090 | 65.000,00 | 585,00 | |
Kepala tukang | L.0,03 | OH | 0,0060 | 70.000,00 | 420,00 | |
Mandor | L.0,04 | OH | 0,0030 | 75.000,00 | 225,00 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 5.080,00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Cat menie | Kg | 0,2000 | 24.000,00 | 4.800,00 | ||
Plamuur | Kg | 0,1500 | 24.160,00 | 3.624,00 | ||
Cat dasar | Kg | 0,1700 | 48.240,00 | 8.200,80 | ||
Cat penutup | Kg | 0,2600 | 48.240,00 | 12.542,40 | ||
Kuas | Bh | 0,0100 | 8.000,00 | 80,00 | ||
Pengencer | Kg | 0,0300 | 13.600,00 | 408,00 | ||
Ampelas | Lbr | 0,2000 | 3.200,00 | 640,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 30.295,20 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 35.375,20 | ||||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 10% | 3.537,52 | ||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 38.912,72 |
Kamis, 29 Maret 2018
contoh RAB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar